
Technische Daten
Technische Daten
Marke | Finnlo |
---|---|
Farbe | schwarz/silber |
Gewicht | 39 kg |
Aufstellmaß (L x B x H) | 102 x 55 x 125 cm |
Besonderheiten / Zusatzausstattung | Leistung in Watt 25-400 Watt, 4 Pulsgesteuerte Trainingsprogramme, Integrierter Pulsempfänger für Brustgurte, LCD-Display, Blue Backlight, 12 Belastungsprofile |
Zubehör | Unterlegmatte L 120 x B 60 x 0,3 cm |
Leistung | 25-400 Watt |
Antriebssystem | Rillenriemen |
Bremssystem | Induktionsbremssystem |
Widerstandseinstellung | Computergesteuert |
Belastungsbandbreite | 40 Stufen |
Belastungsregelung | Drehzahlunabhängig |
Anzahl Fitnessprogramme | 12 |
Schwungmasse | ca. 10 kg |
Übersetzungsverhältnis | 1:8 |
Art des Displays | LCD-Display |
Computeranzeige | Distanz / Zeit / Geschwindigkeit / Kalorienverbrauch / Umdrehungen pro Minute / Puls |
Permanentanzeige | 8 |
Anzahl der User | 4+1 |
Anzahl der Trainingsprogramme | 19 |
Pulsart | Ohrpuls |
Integrierter Pulsempfänger für Brustgurte | Ja |
Pulsobergrenze/-untergrenze einstellbar | Pulsobergrenze einstellbar |
Prozentuale Pulsanzeige zur Pulsobergrenze | Ja |
Pulsgesteuerte Trainingsprogramme | 4 |
Sattel / Sitz | Gel Sattel |
Integrierte Transportrollen | Ja |
Stromversorung | 230V, 50Hz |
Klasse | Klasse HA (entsprechend DIN EN 957 – 1/9) |
Max. zulässiges Körpergewicht | 150 kg |
Hersteller