
Fitnessgeräte aus der Kategorie Cardio trainieren vor allem die Atmung und das Herz-Kreislaufsystem und sind für längere Bewegungseinheiten perfekt geeignet, bei denen die großen Muskelgruppen durch Ausdauertraining in Bewegung gehalten werden.
Alles rund um das Thema Boxing: Boxsäcke, Boxhandschuhe, Schutzausrüstung, Sporttaschen, Schuhe und Bekleidung für alle Boxbegeisterte!
Unsere geschulten Mitarbeiter beraten Sie gerne bei der Produktauswahl, informieren Sie über aktuelle Sonderangebote und Rabatte und unterstützen Sie telefonisch bei Geräteaufbau.
Nutzen Sie unsere Hotline unter 02103 978 95 88 oder nutzen Sie unseren Rückruf-Service
Trainingscomputer |
|
Count-Up / Count-Down-Funktion | ja |
Display | LCD mit HeartRateLight |
Durchschnittswerte bei Trainingsende | ja |
Erholungspulsmessung mit Fitnessnote | ja |
frei skalierbare Wattprofile | 6 |
gesamt Trainingsprogramme | 8 |
grafische Anzeige | Belastungsprofil |
Leistung in Watt | ja (Watt-genau) |
manuelle Belastungssteuerung | ja |
PC-Schnittstelle | USB / Front USB |
Personenspeicher | 4 + Gast + USB-Stick |
POLAR-kompatibler Puls-Empfänger, 5kHz, integriert | ja |
pulsgesteuerte Trainingsprogramme | 2 |
Pulsmessung | Ohrclip inklusive / Brustgurt optional |
Pulsobergrenze | prozentuale Anzeige sowie opt. und akustisches Warnsignal |
schweißresistente Folientastatur | ja |
Vorgabemöglichkeiten | ja |
Zeitmessung, Trainingsstrecke, Gesamtstrecke, Geschwindigkeit, Trittfrequenz | ja |
Zielzonentraining (FAT / FIT / MANUELL) | ja |
Technische Daten |
|
Antriebssystem | Antriebsronde / Längsrippenriemen |
Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 145 / 53 / 152 |
Bremssystem | Induktion |
DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/9, Klasse HA |
Leistungsbandbreite | 25-400 Watt (in 5-Watt-Schritten) |
Leistungsregelung | drehzahlunabhängig |
maximale Gewichtsbelastung | 150 kg |
Schrittlänge | 390 mm |
Schrittlängenverstellung | nein |
Schwungmassensystem | ca. 20 kg |
Stromversorgung | Netzanschluss (230 Volt) |
Trittflächenabstand / Schrittlänge / Ellipsenhöhe in mm | 280 / 390/ 200 |
Übersetzungsverhältnis | 1 : 11 |
Ausstattung |
|
Farbe | grau/schwarz |
Lagerung der Drehgelenke | Pendelkugellager in den Rondengelenken, doppelte Kugellager |
Transportrollen / Höhenausgleich | ja |
zusätzlicher Haltebügel/-griff | ja |
Ein Unternehmen der Eteco Group
Dieselstrasse 2, D-40721 Hilden
Tel.: +49 (0) 2103 - 978 95 88
Fax: +49 (0) 2103 - 978 95 86
info@idealfit.de
www.idealfit.de
Bitte warten..